Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Gerlingen

Einsätze & Sanitätswachdienste

Dies ist die Einsatzübersicht. Hier sind die Einsätze aufgelistet zu denen die Einsatzgruppe Bereitschaft über die Rettungsleitstelle oder direkt von der Kreisbereitschaftsleitung alarmiert wurde. Weiter führen wir hier einige Großveranstaltungen auf, die von uns sanitätsdienstlich abgesichert wurden.


2012


20.02.2012 | Einsatz: CO2 Alarm in der Tiefgarage E 02/2012
01.01.2012 | Einsatz: Fehlalarm E 01/2012
 

2011


13.10.2011 | Einsatz: Brand einer Werkstatt E 07/2011
05.08.2011 | Einsatz: Brand in Gaststätte E 06/2011
13.06.2011 | Einsatz: Fehlalarm E 05/2011
18.05.2011 | Einsatz: Gestürzte Person E 04/2011
03.04.2011 | Absicherung: Solitudelauf S 11/2011
13.03.2011 | Einsatz: Brand einer Wohnung E 03/2011
20.02.2011 | Einsatz: Brand eines Stalls E 02/2011
23.01.2011 | Absicherung: Faschingsumzug Gerlingen S 03/2011
15.-16.01.2011 | Absicherung: Württembergische Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport S 01/2011
13.01.2011 | Einsatz: Fehlalarm E 01/2011
 

2010


27.12.2010 | Einsatz: Sucheinsatz Gerlinger Höhe E 09/2010
28.11.2010 | Einsatz: Brandmelderalarm Breitwiesenhaus E 08/2010
22.11.2010 | Einsatz: Brandmelderalarm Breitwiesenhaus E 07/2010
09.11.2010 | Einsatz: Sucheinsatz in Gehenbühl E 06/2010
02.11.2010 | Einsatz: Fehlalarm Fachklinik Schillerhöhe E 05/2010
11.-12.09.2010 | Absicherung: Straßenfest S 25/2010
25.07.2010 | Absicherung: Seifenkistenrennen S 22/2010
18.07.2010 | Absicherung: Festzug 100 Jahre Musikverein Gerlingen S 21/2010
10.07.2010 | Einsatz: Brandstiftung in Stadthalle E 04/2010
05.07.2010 | Einsatz: Verpflegungseinsatz während Unwettereinsätzen der Feuerwehren und THW E 03/2010
11.-13.06.2010 | Absicherung: Gerlinger Messe S 10/2010
30.05.2010 | Einsatz: Brandmeldealarm Klinik Schillerhöhe E 02/2010
17.04.2010 | Absicherung: Bundesschwabenball S 06/2010
11.04.2010 | Absicherung: Solitudelauf S 05/2010
30.03.2010 | Einsatz: Gasgeruch in Schillerstraße E 01/2010
24.01.2010 | Absicherung: Faschingsumzug (Landesnarrentreffen) S 03/2010
 


Einsätze

2009


26.11.2009 | Brandeinsatz in Hans-Keil-Straße E 05/2009
14.11.2009 | Brandeinsatz in Mathildenstraße E 04/2009
07.05.2009 | Sucheinsatz mit Rettungshundestaffeln Klinik Schillerhöhe E 03/2009
03.03.2009 | Brandeinsatz in Blumenstraße E 02/2009
01.01.2009 | Rettungsdienstunterstützung: Gestürzte Person bei Glatteis E 01/2009
 


Legende:
Die Kürzel E stehen für Einsatz und S für Sanitätswachdienst. Die Nummern im Anschluss sind die laufende Nummer des Einsatzes oder des Wachdienstes.